
Inverter solare residenziale off-grid da 3000 W, inverter a onda sinusoidale pura
Inverter solare residenziale off-grid da 3000 W, inverter a onda sinusoidale pura
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | TP-3000 |
| Natura del flusso primaverile | Invertitore passivo |
| Certificazione | CCC, ISO9001, RoHS, CE |
| Potenza di uscita | >1000 W |
| Tipo di griglia | Invertitore di rete ad isola |
| Tipo di uscita | Einzel |
| Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
| Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
| Tip | Invertitore CC/CA |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione o in base alle vostre esigenze |
| specifica | 3000 W |
| marchio | CNCSGK |
| Origine | Zhejiang |
| Codice HS | 8504403090 |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto





| Modello | TP3000W-12V | TP3000W-24V | TP3000W-48V |
| Potenza di uscita | 3000 W | ||
| Prestazioni eccellenti | 6000W | ||
| intervallo di tensione in ingresso) | DC12V (9-15,5V) | CC24 V (18-31 V) | CC48 V (38-61 V) |
| Tensione di uscita (singola) | (100 VCA/110 VCA/120 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA) ±5 % | ||
| Corrente di scarica inferiore a | <0,9A | <0,4A | <0,2A |
| Frequenza di uscita | 50Hz o 60Hz | ||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
| Distorsione della forma d'onda | THD<3 % (reine ohmsche Last)) | ||
| USB | Ricarica rapida da 18 W | ||
| Massima efficienza energetica | 88% | 90% | 92% |
| Protezione da sottotensione | Preallarme (allarme disattivato dopo 1 tono), luce LED rossa accesa, riduzione continua della tensione e spegnimento | ||
| Protezione da sovratensione | Preallarme (allarme disattivato dopo 2 toni), LED rosso acceso, spegnimento | ||
| Protezione contro le sovratensioni | Allarme continuo, luce LED rossa accesa, spegnimento | ||
| Protezione da sovratemperatura | Preallarme (allarme disattivato dopo 3 toni), temperatura in aumento continuo, led rosso acceso, spegnimento | ||
| Protezione da cortocircuito V | Protezione perfetta e nessun danno al circuito | ||
| Protezione da inversione di polarità in ingresso | Fusibile bruciato | ||
| Allarme di bassa tensione | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 V |
| Protezione da sottotensione | 9,5 ± 0,5 V | 19 ± 0,5 V | 38 ± 1 V |
| Protezione da sovratensione | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 V |
| Ripristino della sottotensione | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 V |
| Ripristino delle sovratensioni | 14,5 V ± 0,5 V | 29 V ± 0,5 V | 58V±IV |
| Temperatura di lavoro | |||
Prodotti correlati
-
![Le famiglie europee utilizzano un sistema solare off-grid da 5 kW 230 V con batteria Powerwall]()
Le famiglie europee utilizzano un sistema solare off-grid da 5 kW 230 V con batteria Powerwall
-
![415 W 430 W 450 W 500 W 550 W monocristallini Modulo fotovoltaico e pannello solare]()
415 W 430 W 450 W 500 W 550 W monocristallini Modulo fotovoltaico e pannello solare
-
![Home UPS Generatore di corrente di emergenza Inverter a onda sinusoidale pura 500W 600W 1000W]()
Home UPS Generatore di corrente di emergenza Inverter a onda sinusoidale pura 500W 600W 1000W
-
![Sistema solare portatile 300W 500W 1KW 2KW 3KW 5KW Sistema generatore solare Energia solare Energia solare inverter domestico]()
Sistema solare portatile 300W 500W 1KW 2KW 3KW 5KW Sistema generatore solare Energia solare Energia solare inverter domestico










