
Regolatore solare Onsg da 800 W a 4000 W a onda sinusoidale con inverter integrato
WASTON (Jiangsu Waston Electrical Equipment Co., Ltd) si concentra da molti anni sulla produzione di energia fotovoltaic
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Natura del flusso primaverile | Invertitore attivo |
| Certificazione | CCC, ISO9001, RoHS, CE |
| Potenza di uscita | >1000 W |
| Tipo di griglia | Invertitore di rete |
| Tipo di uscita | Parecchi |
| Topologie circuitali | Tipo push-pull |
| Natura della corda d'onda | Invertitore ad onda quadra |
| Tip | Invertitore CC/CA |
| capienza stimata | 800 W ~ 4000 W |
| Voltaggio batteria (Vdo) | 12/24/36/48V |
| Ingresso rete (VAC) | 220 V |
| Intervallo di tensione di ingresso di rete (VAC) | 154-264+/-3 (modello Inv) 185-264+/-3 (modello USV) |
| Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60(+/-)5% |
| Tensione di uscita (VAC) | 220+/-5% |
| Frequenza di uscita (Hz) | 50/60+/-1% |
| Forma d'onda di uscita | Seno |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo/batteria ad acqua |
| Punto di sovratensione (VCC) | 16V*N |
| Punto di ripristino sovratensione (VCC) | 15V*N |
| Massime prestazioni del campo fotovoltaico | 12 V: 800 24 V: 1600 48 V: 3200 W |
| Intervallo di tensione in ingresso FV (VCC) | 12V: MPPT 15-150/PWM 15-30 24V: MPPT 30-150/PWM30- |
| Massima tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico (V | 12 V: MPPT 150/PWM 30 24 V: MPPT 150/PWM60 48 V: MPPT |
| Corrente massima di carica FV (a) | 60 |
| Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
| specifica | Standard o personalizzato |
| marchio | Watson |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8541402000 |
| Capacità produttiva | 500.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto

| Modello | 1012 | 1212/24 | 1512/24 | 2012/24 | 2512/24 | 2512/24 | 3724/48 | 5024/48 |
| Potenza nominale (W) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 |
| Voltaggio batteria (VDO) | 12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
| Ingresso rete (VAC) | 220 | |||||||
| Intervallo di tensione di ingresso di rete (VAC) | 154-264+/-3 (modello INV) 185-264+/-3 (modello USV) | |||||||
| Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60(+/-)5% | |||||||
| Tensione di uscita (VAC) | 220+/-5% | |||||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50/60+/-1% | |||||||
| Forma d'onda di uscita | Seno | |||||||
| Tipo di batteria | Batteria al piombo/batteria ad acqua | |||||||
| Spegnimento per bassa tensione (VDO) | @Scorso< 20 %, 11 VN: @Last >50% 10 V*N o 10,5 V*N | |||||||
| Punto di sottotensione (VCC) | @Scorso< 20 %, 11,5 V*N: @Last >50 %, 10,5 VN o 11 V*N | |||||||
| Punto di ripristino sottotensione (VDO | @Scorso< 20 %, 12 V*N: @Last >50 %, 11 VN o 11,5 V*N | |||||||
| Punto di sovratensione (VCC) | 16V*N | |||||||
| Punto di ripristino sovratensione (VCC) | 15V*N | |||||||
| Potenza massima dell'array fotovoltaico (W) | 12 V: 800 24 V: 1600 48 V: 3200 W | |||||||
| Intervallo di tensione in ingresso FV (VCC) | 12 V: MPPT 15–150/PWM 15–30 24 V: MPPT 30–150/PWM30–60 48 V: MPPT 60–150/PWM60–105 | |||||||
| Massima tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico (VDO | ||||||||
| 90 %/td> | ||||||||




Prodotti correlati
-
![415 W 430 W 450 W 500 W 550 W monocristallini Modulo fotovoltaico e pannello solare]()
415 W 430 W 450 W 500 W 550 W monocristallini Modulo fotovoltaico e pannello solare
-
![Vendita calda 1000 W onda sinusoidale pura inverter di energia solare 12 V/24 V/48 V CC a CA 110/230 V off inverter di rete per camper, sistema solare domestico]()
Vendita calda 1000 W onda sinusoidale pura inverter di energia solare 12 V/24 V/48 V CC a CA 110/230 V off inverter di rete per camper, sistema solare domestico
-
![Centrale elettrica portatile Batteria LiFePO4 2 x presa CA Generatori solari 110 V/300 W]()
Centrale elettrica portatile Batteria LiFePO4 2 x presa CA Generatori solari 110 V/300 W
-
![Prodotti in plastica Altri prodotti in plastica Prodotti in polietilene Prodotti in PE]()
Prodotti in plastica Altri prodotti in plastica Prodotti in polietilene Prodotti in PE










