
Ap60c 60A 12 24 48V MPPT regolatore di carica solare
Panoramica Regolatore di carica solare MPPT Caricatore solare 60A 12V 24V 48V per sistema solare domestico Descrizione p
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | AP-60 |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99% |
| Ladeweg | Carica in tre fasi |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo, batteria al litio |
| specifica | 340*315*180MM |
| marchio | STESSO |
| Origine | Foshan, Cina |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caricatore solare regolatore di carica solare MPPT 60A 12V 24V 48V per sistema solare domesticoDescrizione del prodotto





Parametri del prodotto
| Modello | AP-50 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-120 | |
| Corrente nominale | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| Corrente di carica massima | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| Tensione operativa della gamma MPPT | ||||||
| 12 VCC | 18 V CC ~ 80 V CC | |||||
| 24 VCC | 30 VCC ~ 100 VCC | |||||
| 36 VCC | 40 VCC ~ 100 VCC | |||||
| 48 VCC | 60 VCC ~ 150 VCC | |||||
| 96 VCC | Non disponibile | 120 VCC ~ 200 VCC | ||||
| Massime prestazioni del campo fotovoltaico | ||||||
| 12 VCC | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800 W | |
| 24 VCC | 1400W | 1700 W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| 36 VCC | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| 48 VCC | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| 96 VCC | Non disponibile | 7200 W | 9120W | 11200W | 14400W | |
| Batteria | ||||||
| Tipo di batteria supportata | Batteria al gel/SLA/AGM/acqua/litio (lifepo4). | |||||
| Modalità di ricarica | Tre stadi: corrente costante (mppt), carica di equalizzazione, carica flottante | |||||
| Massima efficienza | ≥99% | |||||
| Portale di comunicazione | ||||||
| Comunicazione | RS485, disponibile per box WiFi e schermo di controllo esterno | |||||
| Dettagli sul confezionamento | ||||||
| Dimensione, P*L*A (MM) | 360*260*190 | 570*360*200 | ||||
| GW(KGS) | 4,5kg | 13 chilogrammi | ||||
| *Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso | ||||||
Certificazioni
Profilo Aziendale
FAQ
FAQQ1: La vostra azienda fornisce anche altri prodotti solari oltre agli inverter a onda sinusoidale pura? Altri accessori per il sistema di energia solare.Q2: Come scegli l'inverter giusto? A2: Raccontaci le tue esigenze e il nostro team di vendita ti consiglierà un inverter adatto a te.
Prodotti correlati
-
![Convertitore generale di frequenza variabile CA da 0,75 kW/1,5 kW/2,2 kW per Wedm]()
Convertitore generale di frequenza variabile CA da 0,75 kW/1,5 kW/2,2 kW per Wedm
-
![Impianto fotovoltaico da 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw Convertitore trifase a energia solare CC-CA Convertitore ibrido a onda sinusoidale pura]()
Impianto fotovoltaico da 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw Convertitore trifase a energia solare CC-CA Convertitore ibrido a onda sinusoidale pura
-
![Ycdpo I serie nuovo design DC 24V 48V inverter solare 3000W/5000W inverter ibrido sistema di energia solare]()
Ycdpo I serie nuovo design DC 24V 48V inverter solare 3000W/5000W inverter ibrido sistema di energia solare
-
![Linea metropolitana usata 165, ampliata a 219]()
Linea metropolitana usata 165, ampliata a 219










