Regolatore di carica solare MPPT 30-50 Amp per batterie al litio AGM
Introduzione al prodotto Regolatore di carica solare MPPT 30A-50A Parametri del prodotto Dettagli del prodotto Elaborazi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JN-MPPT-AL |
voltaggio nominale | Rilevamento automatico di 12V/24V/48V |
Massima tensione FV | 150 V |
Garanzia | 3 anni |
Efficienza | 99% |
Modalità di ricarica | Ricarica MPPT |
Annuncio | schermo LCD |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 25/19/15 centimetri; 2,0kg |
marchio | JNGE |
Origine | Anhui, Cina |
Codice HS | 9032899090 |
Capacità produttiva | 8000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodottoRegolatore di potenza solare MPPT 30A-50A
Parametri del prodotto
Nome | Regolatore solare MPPT | ||||||||||||||
Tip | MPPT-AL(30-50A) | JN-MPPT-BL(30-70A) | JN-MPPT-CL(50-120A) | ||||||||||||
Strom (A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Intervallo di tensione di identificazione del sistema (V) | Sistema 12V | DC9V-DC16V | |||||||||||||
Sistema 24V | DC18V-DC32V | ||||||||||||||
Sistema 48V | DC42V-DC60V | ||||||||||||||
Sistema 96V | 96V è un sistema autonomo | ||||||||||||||
Intervallo di tensione in ingresso quando il modulo fotovoltaico è inattivo (V) | 20 V~100 V (sistema 12 V) | ||||||||||||||
40 V ~ 150 V (empfohlen unter 145 V) (sistema 24 V) | |||||||||||||||
80 V ~ 150 V (empfohlen unter 145 V) (sistema 48 V) | |||||||||||||||
--------------------------------------(Sistema 96V) | |||||||||||||||
Corrente di carica massima (A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Potenza massima in ingresso FV (12 V) (W) | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1450 |
Potenza massima in ingresso FV (24 V) (W) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 |
Potenza massima in ingresso FV (48 V) (W) | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 | 2400 | 3000 | 4000 | 4800 | 5500 |
Potenza massima FV (96 V) (W) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Corrente di uscita massima (A) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Efficacia dell'MPPT | >99,5 % | ||||||||||||||
Efficienza di conversione | >96% | ||||||||||||||
Tensione nominale del sistema (V) | Sistema 12V | Sistema 24V | Sistema 48V | Sistema 96V | Standard di sistema 12V | ||||||||||
Sovratensione (sovraccarico)(v) | 14~18V |
Prodotti correlati
-
Home Inverter DC-AC 1kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kVA, 6kW Inverter solare a onda sinusoidale pura off-grid
-
Produttore 12V 220V 1000W 2000W 3000W 5kVA DC AC IP65 8kw Hybrid Power Solar Home Inverter, On/Off Grid Inverter Trifase
-
Applicazioni VR di realtà virtuale della macchina Arade
-
Efficienza massima dell'inverter pari al 98,8%. Grande inverter fotovoltaico privato/pannello solare su inverter di rete